| | MESES | FESTAS | CALENDÁRIO Júlio-Gregoriano | |
| LAÇOS FUNDAMENTAIS | 1º mês: a Humanidade | 1º dia do ano: Festa sintética do Grande Ser | 1.jan | |
| Festas hebdomadárias da União Social | Religiosa | 7.jan | ||
| Histórica | 14.jan | |||
| Nacional | 21.jan | |||
| Comunal | 28.jan | |||
| 2º mês: o Casamento | Completo | 4.fev | ||
| Casto | 11.fev | |||
| Desigual | 18.fev | |||
| Subjetivo | 25.fev | |||
| 3º mês: a Paternidade | Completa | Natural | 4.mar | |
| Artificial | 11.mar | |||
| Incompleta | Espiritual | 18.mar | ||
| Temporal | 25.mar | |||
| 4º mês: a Filiação | Completa | Natural | 1.abr | |
| Artificial | 8.abr | |||
| Incompleta | Espiritual | 15.abr | ||
| Temporal | 22.abr | |||
| 5º mês: a Fraternidade | Completa | Natural | 29.abr | |
| Artificial | 6.maio | |||
| Incompleta | Espiritual | 13.maio | ||
| Temporal | 20.maio | |||
| 6º mês: a Domesticidade | Permanente | Completa | 27.maio | |
| Incompleta | 3.jun | |||
| Passageira | Completa | 10.jun | ||
| Incompleta | 17.jun | |||
| ESTADOS PREPARATÓRIOS | 7º mês: o Fetichismo | Espontâneo | Nômade (Festa dos Animais) | 24.jun |
| Sedentário (Festa do Fogo) | 1.jul | |||
| Sistemático | Sacerdotal (Festa do Sol) | 8.jul | ||
| Militar (Festa do Ferro) | 15.jul | |||
| 8º mês: o Politeísmo | Conservador | (Festa das Castas) | 22.jul | |
| Intelectual (Salamina) | Estético (Homero, Ésquilo, Fídias) | 29.jul | ||
| Teórico (Tales, Pitágoras, Aristóteles; Hipócrates, Arquimedes; Apolônio, Hiparco) | 5.ago | |||
| Social | (Cipião, César, Trajano) | 12.ago | ||
| 9º mês: o Monoteísmo | Teocrático | (Abraão, Moisés, Salomão) | 19.ago | |
| Católico | (São Paulo; Carlos Magno; Alfredo; Hildebrando; Godofredo; São Bernardo) | 26.ago | ||
| Islâmico (Lepanto) | (Maomé) | 2.set | ||
| Metafísico | (Dante; Descartes; Frederico) | 9.set | ||
| FUNÇÕES NORMAIS | 10º mês: a Mulher – providência moral | Mãe | 16.set | |
| Esposa | 23.set | |||
| Filha | 30.set | |||
| Irmã | 7.out | |||
| 11º mês: o Sacerdócio – providência intelectual | Incompleto | (Festa da Arte) | 14.out | |
| Preparatório | (Festa da Ciência) | 21.out | ||
| Definitivo | Secundário | 28.out | ||
| Principal (Festa dos Anciãos) | 4.nov | |||
| 12º mês: o Patriciado – providência material | Banco | (Festa dos Cavaleiros) | 11.nov | |
| Comércio | 18.nov | |||
| Fabricação | 25.nov | |||
| Agricultura | 2.dez | |||
| 13º e último mês: o Proletariado – providência geral | Ativo | (Festa dos Inventores: Gutenberg, Colombo, Vaucanson, Watt, Montgolfier) | 9.dez | |
| Afetivo | 16.dez | |||
| Contemplativo | 23.dez | |||
| Passivo (São Francisco de Assis) | 30.dez | |||
Dia complementar: Festa universal dos MORTOS (31.dez).
Dia bissexto: Festa geral das MULHERES SANTAS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário